Hochleistungs-Solarmodul PERC
PERC
600 Wp
Leistung
20 %
Effizienz
10
Jahre Leistungsgarantie
10
Jahre Produktgarantie


Herausragende Leistung bei geringer Bestrahlung

Weniger Missmatch und paralleles Design reduzieren den Schattenwurf

Geringe Abschwächung, lange Garantie

Niedrigeres Risiko von Hot-Spot-Effekten
Verwandte Produkte
| Typ | Leistung | Datenblatt |
|---|---|---|
| SP-G12-120H | 605W | Herunterladen |
| SP-G12-120HG | 605W | Herunterladen |
| SP-G12-132H | 675W | Herunterladen |
| SP-G12-132HG | 675W | Herunterladen |
| SP-M10-144H | 560W | Herunterladen |
| SP-M10-144HG | 555W | Herunterladen |
| SP-M10-156H | 600W | Herunterladen |
| SP-M10-156HG | 600W | Herunterladen |
| SP-M10-108HG | 415W | Herunterladen |
| SP-M10-108HG(Black) | 415W | Herunterladen |
| SP-M10-108H | 415W | Herunterladen |
| SP-M10-108H(Black) | 415W | Herunterladen |
| Type | Power | Datasheet |
|---|---|---|
| SP-G12-80H | 405W | Download |
| SP-G12-80HG | 405W | Download |
| SP-G12-100H | 505W | Download |
| SP-G12-100HG | 505W | Download |
| SP-G12-110H | 555W | Download |
| SP-G12-110HG | 555W | Download |
| SP-G12-120H | 605W | Download |
| SP-G12-120HG | 605W | Download |
| SP-G12-132H | 675W | Download |
| SP-G12-132HG | 675W | Download |
| SP-M10-120H | 455W | Download |
| SP-M10-120HG | 455W | Download |
| SP-M10-144H | 550W | Download |
| SP-M10-144HG | 550W | Download |
| SP-M10-156H | 600W | Download |
| SP-M10-156HG | 600W | Download |

